Ita2026
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์
(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
| ตัวชี้วัด | คำอธิบาย |
| ข้อมูลพื้นฐาน | |
| 1 | โครงสร้างองค์กร |
| 2 | ข้อมูลผู้บริหาร |
| 3 | ข้อมูลการติดต่อ |
| 4 | ข่าวประชาสัมพันธ์ |
| การบริหารงาน | |
| 5 | แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน |
| 6 | แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 |
| 7 | รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 |
| 8 | คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ |
| 9 | คู่มือหรือแนวทางการขอบริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ |
| 10 | ระบบการให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ (E-SERVICE) |
| การจัดซื้อจัดจ้าง | |
| 11 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (แบบ สขร.1) |
| 12 | รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 |
| การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | |
| 13 | หลักเกณฑ์และแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 |
| 14 | รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 |
| 15 | ประมวลจริยธรรมการขับเคลื่อนจริยธรรม |
| 16 | แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ |
| 17 | ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ |
| 18 | ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 |
| 19 | ผลการเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2569 |
| การบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต | |
| 20 | การขับเคลื่อนนโยบาย NO GIFT POLICY จากการปฏิบัติหน้าที่และการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ |
| 21 | การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 |
| 22 | รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 |
| มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ ความโปร่งใส | |
| 23 | แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2569 |
| 24 | รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 |
| 25 | การนำผลการประเมิน ITA ไปสู่การพัฒนาองค์กร |
| 26 | รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 |
